با سلام
برای اصلاع از نمره میان ترم هر درس به جدول مربوط به آن درس مراجعه نمایید و برحسب شماره دانشجویی، نمره خود را مشاهده نمایید.
در هر جدول نمره شما بر حسب تعداد پاسخهای صحیح مشخص شده و سپس در آخرین ستون تبدیل به نمره نهایی شده است.
نمره میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1)
تاریخ امتحان 99/02/28
ردیف |
شماره دانشجویی |
رشته |
نمره از 26 |
نمره از 8 |
| 1 | 963894586 | حسابداری | 22 | 6.77 |
| 2 | 970231263 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 3 | 950247742 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 4 | 963894332 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 5 | 980159693 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 6 | 963894684 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 7 | 963894003 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 8 | 2360609971 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 9 | 980159595 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 10 | 980159426 | حسابداری | 23 | 7.08 |
| 11 | 963894593 | حسابداری | 21 | 6.46 |
| 12 | 970231213 | حسابداری | 17 | 5.23 |
| 13 | 970141412 | مدیریت بازرگانی | 18 | 5.54 |
| 14 | 970159722 | مدیریت بازرگانی | 20 | 6.15 |
| 15 | 963899959 | حسابداری | 21 | 6.46 |
| 16 | 970141707 | مدیریت دولتی | 16 | 4.92 |
| 17 | 970141635 | حسابداری | 18 | 5.54 |
| 18 | 970141573 | مدیریت دولتی | 16 | 4.92 |
| 19 | 963894724 | مدیریت بازرگانی | 13 | 4.00 |
| 20 | 963820073 | حسابداری | 15 | 4.62 |
| 21 | 980159743 | حسابداری | 19 | 5.85 |


۰ responses on "نمره میان ترم دروس آقای دکتر صفری در نیمسال 3982"